Matriz Curricular Ciências Contábeis (2021 - Atual)
por Leonardo Dallazuana
—
última modificação
29/08/2022 13h21
Matriz Curricular (2021 - Atual)
Matriz Curricular aplicável aos discentes que ingressaram a partir do ano letivo de 2021
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 2021 – Atual
Aprovado pelo Parecer CEE/CES nº 060/2019, de 16/05/2019 e Decreto nº 2.371, de 14/08/2019 – DOE n° 10499, de 14/08/2019
Curso reconhecido pela Portaria Ministerial nº 329, de 27/07/1984
1º Ano | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome da Disciplina | Carga Horária (em horas relógio) | ||
Teórica | Prática | Extensão | ||
1 | Contabilidade Introdutória | 120 | ||
2 | Administração | 60 | ||
3 | Sociologia | 60 | ||
4 | Economia | 60 | ||
5 | Língua Portuguesa | 60 | ||
6 | Matemática | 60 | ||
7 | Direito Empresarial | 60 | ||
8 | Métodos e Técnicas de Pesquisa em Contabilidade | 60 | ||
9 | Psicologia nas Organizações | 60 | ||
Subtotal | 600 |
2º Ano | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome da Disciplina | Carga Horária (em horas relógio) | ||
Teórica | Prática | Extensão | ||
10 | Relatórios Contábeis | 60 | 30 | |
11 | Contabilidade Comercial e de Serviços | 120 | 75 | |
12 | Contabilidade de Custos | 60 | ||
13 | Eletiva I | 60 | ||
14 | Métodos Quantitativos | 120 | ||
15 | Direito Trabalhista e Previdenciário | 60 | ||
16 | Matemática Financeira | 60 | ||
17 | Ética e Legislação Profissional em Contabilidade | 60 | ||
Subtotal | 600 | 105 |
3º Ano | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome da Disciplina | Carga Horária (em horas relógio) | ||
Teórica | Prática | Extensão | ||
18 | Gestão Estratégica de Custos | 60 | 30 | |
19 | Teoria da Contabilidade | 60 | ||
20 | Contabilidade Aplicada ao Setor Público | 120 | ||
21 | Controladoria | 60 | ||
22 | Contabilidade Aplicada I | 60 | 30 | |
23 | Direito Tributário | 60 | ||
24 | Laboratório de Práticas em Contabilidade e Finanças | 60 | 120 | |
25 | TCC/Produção Científica | 180 | ||
Subtotal | 400 | 300 | 60 |
4º Ano | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome da Disciplina | Carga Horária (em horas relógio) | ||
Teórica | Prática | Extensão | ||
26 | Auditoria e Perícia Contábil | 120 | ||
27 | Contabilidade Aplicada II | 60 | 30 | |
28 | Contabilidade e Gestão Tributária | 120 | ||
29 | Contabilidade Avançada | 60 | ||
30 | Análise das Demonstrações Contábeis | 60 | 30 | |
31 | Eletiva II | 60 | ||
32 | Estágio Supervisionado | 360 | ||
Atividades Acadêmicas Complementares | 180 | 75 | ||
Subtotal | 480 | 540 | 135 | |
TOTAL/TIPO DE CARGA HORÁRIA | 2160 |
840 |
300 |
|
TOTAL GERAL DE HORAS DO CURSO (em horas relógio) | 3000 |
Observação 1: A carga horária apresentada se encontra em horas relógio.
Observação 2: Para conversão de horas relógio em horas aula utilize o fator "1,2".