Matriz Curricular (2005 a 2018)
por Luana Rodrigues
—
última modificação
15/10/2020 10h23
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 2005 a 2018
Aprovado pelo Parecer 777/2007, de 05/12/07 e Decreto 2134, de 12/02/08 – DOE n° 7657, de 12/02/2008
Curso reconhecido pela Portaria Ministerial nº 329, de 27/07/1984
Renovação do Reconhecimento pelo Decreto nº 6761, de 16/04/2010
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Disciplina | Aulas | CH |
| Contabilidade Geral I | 4 | 136 |
| Matemática | 2 | 68 |
| Introdução à Administração | 4 | 136 |
| Introdução à Economia | 2 | 68 |
| Metodologia e Técnica de Pesquisa | 2 | 68 |
| Ética Profissional | 2 | 68 |
| Noções de Direito Público ou Privado | 2 | 68 |
| Direito Comercial | 2 | 68 |
| Língua Portuguesa | 2 | 68 |
| Total | 22 | 748 |
| 2º Ano | ||
|---|---|---|
| Disciplinas | Aulas | CH |
| Contabilidade Geral II | 4 | 136 |
| Estatística | 2 | 68 |
| Direito Trabalhista | 2 | 68 |
| Direito Tributário | 2 | 68 |
| Contabilidade de Custos | 4 | 136 |
| Sociologia | 2 | 68 |
| Psicologia | 2 | 68 |
| Sistema de Informações Contábeis | 2 | 68 |
| Total | 20 | 680 |
| 3º Ano | ||
|---|---|---|
| Disciplina | Aulas | CH |
| Contabilidade Comercial e Industrial | 4 | 136 |
| Matemática Financeira | 2 | 68 |
| Contabilidade Gerencial | 4 | 136 |
| Teoria da Contabilidade | 2 | 68 |
| Contabilidade Pública e Orçamento | 4 | 136 |
| Administração Financeira | 2 | 68 |
| Contabilidade Internacional | 2 | 68 |
| Total | 20 | 680 |
| 4ª Ano | ||
|---|---|---|
| Disciplina | Aulas | CH |
| Planejamento Estratégico e Política Empresarial | 4 | 136 |
| Auditoria e Perícia Contábil | 4 | 136 |
| Contabilidade Tributária | 2 | 68 |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 4 | 136 |
| Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso | 2 | 68 |
| Estágio Supervisionado | 6 | 300 |
| Total | 22 | 844 |
| Atividades Complementares | 200 hrs. |
|---|---|
| Total das disciplinas | 3152 hrs. |
